Sun 9/271 week ago
SLJ&タイラバ マダイ、アマダイ5連発、アコウ、カサゴ、ネリゴ
See on the official catch page| Port | 姪浜漁港 |
|---|---|
| Address | Fukuoka 福岡市西区愛宕浜4丁目49-1 |
| Phone | 090-7456-5010 |
| Style | Shared boat, Private charter |
| Methods | Tai-rubber, SLJ (super light jigging), Jigging, Ika-metal (squid) |
| Main target fish | Red sea bream, Yellowtail, Yellowtail amberjack, Tilefish (Amadai), Olive flounder, Bartail flathead, Largehead hairtail, Sea bass, Japanese whiting, Horse mackerel, Swordtip squid |
姪浜から玄界灘近海へ。平日チャーターは相談可。
Prices and departure times may change. Please confirm the latest information and book directly with the boat.
Sources:www.god-fishing-boat.com/
SLJ&タイラバ マダイ、アマダイ5連発、アコウ、カサゴ、ネリゴ
See on the official catch page| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Red sea bream | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Yellowtail | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Yellowtail amberjack | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Tilefish (Amadai) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Olive flounder | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Bartail flathead | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Largehead hairtail | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Sea bass | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Japanese whiting | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Horse mackerel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Swordtip squid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Colored months are the usual peak season (national trend; varies by area).